h1 		{
		font:Arial;
		color:#ffffff;
		font-style:normal;
		font-size:20px;
		font-weight:bold;
		text-decoration:underline;
		text-align:center;
		}
h2		{
		font:Arial;
		color:#ffffff;
		font-style:normal;
		font-size:12px;
		font-weight:bold;
		text-decoration:none;
		text-align:left;
		}
h3		{
		font:Arial;
		color:#ffffff;
		font-style:normal;
		font-size:12px;
		font-weight:normal;
		text-decoration:none;
		text-align:left;
		}
		
h4		{
		font:Arial;
		color:#ffffff;
		font-style:normal;
		font-size:12px;
		font-weight:normal;
		text-decoration:none;
		text-align:left;
		}
h5		{
		font:Arial;
		color:#ffffff;
		font-style:normal;
		font-size:12px;
		font-weight:normal;
		text-decoration:none;text-align:left;
		} 
h6		{
		font:Arial;
		font-color:#000000;
		font-size:220%;
		font-weight:normal;
		}
a		{
		font:Arial;
		color:#ffffff;
		font-style:normal;
		font-size:12px;
		font-weight:normal;
		text-decoration:none;
		text-align:left;
		}
pre		{
		font:Arial;
		color:#ffffff;
		font-style:normal;
		font-size:12px;
		font-weight:normal;
		text-decoration:none;
		text-align:left;
		}
address	{font:Arial;color:#ffffff;font-style:normal;font-size:12px;font-weight:normal;text-decoration:none;text-align:left;}
p  		{font:Arial;color:#ffffff;font-style:normal;font-size:12px;font-weight:normal;text-decoration:none;text-align:left;}

table.Trainingszeiten 	{width:100%;height:548;border-width:1px;border-style:solid;border-color:#ffffff}
td.TrainingszeitenWochentag	{width:12%;height:30px;}
td.TrainingszeitenUhrzeit	{}
td.TrainingszeitenOrt		{}
td.TrainingszeitenAltersgruppe	{}
tr.TrainingszeitenFarbe1	{}
tr.TrainingszeitenFarbe2	{background-color:#cccccc;}


table.Ergebnisse_Liga		{width:600px;border-width:0px;}

